Pålitlighet i trånga utrymmen
”Den induktiva roterande kodaren är orubblig trots att den har en öppen kretskortsdesign och fungerar var den än behövs.
En kodare av högsta kvalitet i minsta möjliga storlek.
Med en ultralätt vikt och platt design är den absoluta INDUKTIVA ROTERANDE kodaren orubblig och fungerar var den än behövs.
Dess väntande patent på induktiv FLUX-teknologi erbjuder exceptionellt skydd mot magnetisk och elektromagnetisk störning, och kan därför integreras direkt i det minsta möjliga utrymmet.”
INDUCTIVE ROTARY 034 045 Encoders Datasheet
Compact and even smaller!
The new MINI Encoders from FLUX: IND-ROT-034 and IND-ROT-045
Characteristics
- Flat and narrow
- Resistant to dust and electrical & magnetic fields
- Thickness < 6 mm
- Total weight 14g
- Easy mounting
- No calibration
Applications
- Cobots & Robotic Joints
- Servo & BLDC Motors
- UAV / Drones
- Gimbals
- Stepper Motors
- Medical Robots
IND-ROT | The Compact One
MODEL | ENCODER STATOR OD / ID | ENCODER ROTOR OD* / ID* | THICKNESS ** | RESOLUTION | ACCURACY | MASS STATOR | MASS ROTOR | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IND-ROT-034 NEW | 34 mm / 9 mm | 22 mm / 8 mm | 7.7 mm | 17 bit / rev. | ±0.050° | 3,5g | 5,5g | Log In |
IND-ROT-036 NEW | 36 mm / 11 mm | 24 mm / 10 mm | 7.7 mm | 17 bits / rev. | ±0.050° | 4g | 5,5g | Log In |
IND-ROT-045 NEW | 45 mm / 17 mm | 32 mm / 15 mm | 7.7 mm | 18 bits / rev. | ±0.040° | 5g | 5,5g | Log In |
IND-ROT-055 | 55 mm / 26 mm | 39 mm / 25 mm | 5.8 mm | 19 bits / rev. | ±0.025º / ±90” | 7g | 7g | Log In |
IND-ROT-069 | 69 mm / 40 mm | 53 mm / 39 mm | 5.8 mm | 19 bits / rev. | ±0.020º / ±75” | 9g | 12g | Log In |
IND-ROT-080 | 80 mm / 51 mm | 64 mm / 50 mm | 5.8 mm | 20 bits / rev. | ±0.018º / ±65” | 10g | 14g | Log In |
IND-ROT-096 | 96 mm / 67 mm | 80 mm / 66 mm | 5.8 mm | 20 bits / rev. | ±0.012º / ±45” | 12g | 18g | Log In |
Remarks:
* Achievable minimum or maximum dimensions. See datasheet for possible combinations.
** Minimum thickness at nominal air-gap for Axx option. See datasheet for more options and details. See datasheet for tolerances.